Round 31:Planet Ranks: Difference between revisions

From Planetarion Wiki
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 28: Line 28:
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Score'''
| align="center" style="background:#f0f0f0;"|'''Score'''
|-
|-
| 1||10:5:8||[[SantaCruz]]||xVx||        Cat||6326||13403087
| 1||10:5:8||[[SantaCruz]]||[[xVx]]||        Cat||6326||13403087
|-
|-
| 2||7:3:8||[[achi]]||        Ascendancy||Cat||4055||12602017
| 2||7:3:8||[[achi]]||        [[Ascendancy]]||Cat||4055||12602017
|-
|-
| 3||9:1:2||IsNoGoOd||xVx||        Xan||5502||12356680
| 3||9:1:2||IsNoGoOd||[[xVx]]||        Xan||5502||12356680
|-
|-
| 4||13:5:10||[[eksero]]||        Ascendancy||Xan||5885||12022139
| 4||13:5:10||[[eksero]]||        [[Ascendancy]]||Xan||5885||12022139
|-
|-
| 5||1:10:5||[[Golan]]||        Ascendancy||Ter||5489||11241446
| 5||1:10:5||[[Golan]]||        [[Ascendancy]]||Ter||5489||11241446
|-
|-
| 6||7:3:4||[[Benneh]]  ||Ascendancy||Cat||5766||11191975
| 6||7:3:4||[[Benneh]]  ||[[Ascendancy]]||Cat||5766||11191975
|-
|-
| 7||9:1:1||voogzy||        xVx||        Xan||5258||11143263
| 7||9:1:1||voogzy||        [[xVx]]||        Xan||5258||11143263
|-
|-
| 8||10:4:3||[[Cardinal|CarDinaL]]||xVx||        Xan||4916||11017519
| 8||10:4:3||[[Cardinal|CarDinaL]]||[[xVx]]||        Xan||4916||11017519
|-
|-
| 9||10:4:14||[[Meatwax]]||        Ascendancy||Cat||6296||10945657
| 9||10:4:14||[[Meatwax]]||        [[Ascendancy]]||Cat||6296||10945657
|-
|-
| 10||13:5:5||[[Reese]]||        Ascendancy||Xan||4994||10707466
| 10||13:5:5||[[Reese]]||        [[Ascendancy]]||Xan||4994||10707466
|-
|-
| 11||10:4:1||Tekno||        xVx||        Xan||4885||10651859
| 11||10:4:1||Tekno||        [[xVx]]||        Xan||4885||10651859
|-
|-
| 12||10:4:8||Balamutas||xVx||        Cat||4831||10412603
| 12||10:4:8||Balamutas||[[xVx]]||        Cat||4831||10412603
|-
|-
| 13||6:4:9||P_D_Templar||Ascendancy||Cat||3496||10284955
| 13||6:4:9||P_D_Templar||[[Ascendancy]]||Cat||3496||10284955
|-
|-
| 14||5:6:8||Jogge||        Ascendancy||Cat||3376||10016602
| 14||5:6:8||Jogge||        [[Ascendancy]]||Cat||3376||10016602
|-
|-
| 15||9:1:4||speed||        xVx||        Xan||3713||9973469
| 15||9:1:4||speed||        [[xVx]]||        Xan||3713||9973469
|-
|-
| 16||2:3:1||cocteau||        Ascendancy||Etd||4567||9708093
| 16||2:3:1||cocteau||        [[Ascendancy]]||Etd||4567||9708093
|-
|-
| 17||        2:8:2||[[Tearz]]||        Ascendancy||Cat||3974||9629877
| 17||        2:8:2||[[Tearz]]||        [[Ascendancy]]||Cat||3974||9629877
|-
|-
| 18||9:1:3||Jonny||        xVx||        Cat||5141||9609166
| 18||9:1:3||Jonny||        [[xVx]]||        Cat||5141||9609166
|-
|-
| 19||1:10:12||[[shazna]]||        Ascendancy||Cat||5699||9410304
| 19||1:10:12||[[shazna]]||        [[Ascendancy]]||Cat||5699||9410304
|-
|-
| 20||9:1:10||X3||        xVx||        Cat||3382||9197800
| 20||9:1:10||X3||        [[xVx]]||        Cat||3382||9197800
|-
|-
| 21||2:8:10||_-Hell-_||xVx||        Etd||3893||9176730
| 21||2:8:10||_-Hell-_||[[xVx]]||        Etd||3893||9176730
|-
|-
| 22||10:4:2||Cain||        Ascendancy||Etd||3598||9171045
| 22||10:4:2||Cain||        [[Ascendancy]]||Etd||3598||9171045
|-
|-
| 23||10:4:15||[[dedin]]||        Ascendancy||Cat||4821||9164687
| 23||10:4:15||[[dedin]]||        [[Ascendancy]]||Cat||4821||9164687
|-
|-
| 24||2:8:8||domantaz||xVx||        Xan||3687||8998650
| 24||2:8:8||domantaz||[[xVx]]||        Xan||3687||8998650
|-
|-
| 25||4:6:7||zyrix||        ASS||        Cat||732||8808349
| 25||4:6:7||zyrix||        [[ASS]]||        Cat||732||8808349
|-
|-
| 26||1:10:9||[[Sleepless]]||Ascendancy||Cat||3232||8736790
| 26||1:10:9||[[Sleepless]]||[[Ascendancy]]||Cat||3232||8736790
|-
|-
| 27||10:4:7||Spirit__||xVx||        Ter||4003||8683720
| 27||10:4:7||Spirit__||[[xVx]]||        Ter||4003||8683720
|-
|-
| 28||6:4:13||LEska||        xVx||        Cat||3456||8645401
| 28||6:4:13||LEska||        [[xVx]]||        Cat||3456||8645401
|-
|-
| 29||1:10:2||Rasputin||Ascendancy||Cat||3580||8572088
| 29||1:10:2||Rasputin||[[Ascendancy]]||Cat||3580||8572088
|-
|-
| 30||10:4:10||Matas||        xVx||        Xan||2900||8447395
| 30||10:4:10||Matas||        [[xVx]]||        Xan||2900||8447395
|-
|-
| 31||9:3:11||repa||        xVx||        Etd||4193||8290681
| 31||9:3:11||repa||        [[xVx]]||        Etd||4193||8290681
|-
|-
| 32||10:9:4||MaD||        DLR||        Cat||1100||8061129
| 32||10:9:4||MaD||        [[DLR]]||        Cat||1100||8061129
|-
|-
| 33||13:9:10||Qerr||        NewDawn||        Etd||1022||7703462
| 33||13:9:10||Qerr||        [[NewDawn]]||        Etd||1022||7703462
|-
|-
| 34||        11:6:8||K2000||        xVx||        Cat||2662||7692492
| 34||        11:6:8||K2000||        [[xVx]]||        Cat||2662||7692492
|-
|-
| 35||13:1:3||dec||        Ascendancy||Etd||2465||7629356
| 35||13:1:3||dec||        [[Ascendancy]]||Etd||2465||7629356
|-
|-
| 36||10:4:4||Inforza||        Ascendancy||Xan||3200||7615915
| 36||10:4:4||Inforza||        [[Ascendancy]]||Xan||3200||7615915
|-
|-
| 37||5:6:4||Henrik||        xVx||        Xan||1956||7600405
| 37||5:6:4||Henrik||        [[xVx]]||        Xan||1956||7600405
|-
|-
| 38||10:6:6||Oblivion-VR||DLR||        Cat||714||7583450
| 38||10:6:6||Oblivion-VR||[[DLR]]||        Cat||714||7583450
|-
|-
| 39||9:1:7||Dane||        xVx||        Xan||3525||7568392
| 39||9:1:7||Dane||        [[xVx]]||        Xan||3525||7568392
|-
|-
| 40||1:10:4||Kila||        Ascendancy||Cat||3753||7382777
| 40||1:10:4||Kila||        [[Ascendancy]]||Cat||3753||7382777
|-
|-
| 41||        10:6:1||Dany||        DLR||        Cat||485||7285567
| 41||        10:6:1||Dany||        [[DLR]]||        Cat||485||7285567
|-
|-
| 42||10:9:5||stifler||        DLR||        Cat||1151||7268492
| 42||10:9:5||stifler||        [[DLR]]||        Cat||1151||7268492
|-
|-
| 43||5:6:9||feanor||        NewDawn||        Cat||2072||7262373
| 43||5:6:9||feanor||        [[NewDawn]]||        Cat||2072||7262373
|-
|-
| 44||13:2:4||[[LukeyLove]]||NewDawn||        Xan||1509||7254334
| 44||13:2:4||[[LukeyLove]]||[[NewDawn]]||        Xan||1509||7254334
|-
|-
| 45||3:4:5||Callie||        xVx||        Ter||2926||7216977
| 45||3:4:5||Callie||        [[xVx]]||        Ter||2926||7216977
|-
|-
| 46||3:4:4||Nov||        Conspiracy||Cat||2130||7191723
| 46||3:4:4||Nov||        [[Conspiracy]]||Cat||2130||7191723
|-
|-
| 47||11:7:2||signs||        Ascendancy||Etd||2707||7181004
| 47||11:7:2||signs||        [[Ascendancy]]||Etd||2707||7181004
|-
|-
| 48||13:2:8||Light||        xVx||        Xan||2224||7126584
| 48||13:2:8||Light||        [[xVx]]||        Xan||2224||7126584
|-
|-
| 49||13:2:2||Londo||        Ascendancy||Cat||2747||7102548
| 49||13:2:2||Londo||        [[Ascendancy]]||Cat||2747||7102548
|-
|-
| 50||10:9:3||[[ReligFree]]||DLR||        Cat||1148||7078646
| 50||10:9:3||[[ReligFree]]||[[DLR]]||        Cat||1148||7078646
|-
|-
| 51||9:3:8||HK||        DLR||        Cat||954||7074276
| 51||9:3:8||HK||        [[DLR]]||        Cat||954||7074276
|-
|-
| 52||7:3:7||[[toot]]||        Ascendancy||Xan||2367||7064386
| 52||7:3:7||[[toot]]||        [[Ascendancy]]||Xan||2367||7064386
|-
|-
| 53||13:8:2||Xension||        Ascendancy||Zik||1341||7030572
| 53||13:8:2||Xension||        [[Ascendancy]]||Zik||1341||7030572
|-
|-
| 54||10:4:9||baguar||Ascendancy||Zik||3190||7013023
| 54||10:4:9||baguar||[[Ascendancy]]||Zik||3190||7013023
|-
|-
| 55||1:3:1||TXC||        xVx||        Cat||3131||6956141
| 55||1:3:1||TXC||        [[xVx]]||        Cat||3131||6956141
|-
|-
| 56||10:4:6||spectro||        xVx||        Xan||2712||6927894
| 56||10:4:6||spectro||        [[xVx]]||        Xan||2712||6927894
|-
|-
| 57||10:5:3||MacTAnzu||DLR||        Cat||491||6853102
| 57||10:5:3||MacTAnzu||[[DLR]]||        Cat||491||6853102
|-
|-
| 58||9:4:1||Whoops||        NewDawn||        Etd||1848||6814876
| 58||9:4:1||Whoops||        [[NewDawn]]||        Etd||1848||6814876
|-
|-
| 59||8:6:9||Ideafix||        xVx||        Cat||2016||6730373
| 59||8:6:9||Ideafix||        [[xVx]]||        Cat||2016||6730373
|-
|-
| 60||13:2:9||Logical||        Insomnia||Etd||2294||6726268
| 60||13:2:9||Logical||        [[Insomnia]]||Etd||2294||6726268
|-
|-
| 61||6:4:2||HellKicker||Ascendancy||Xan||2200||6716297
| 61||6:4:2||HellKicker||[[Ascendancy]]||Xan||2200||6716297
|-
|-
| 62||4:6:9||lilboi||        Ascendancy||Xan||1421||6709927
| 62||4:6:9||lilboi||        [[Ascendancy]]||Xan||1421||6709927
|-
|-
| 63||1:8:7||[[Rabbagast]]||Ascendancy||Cat||2004||6636494
| 63||1:8:7||[[Rabbagast]]||[[Ascendancy]]||Cat||2004||6636494
|-
|-
| 64||7:3:9||[[BlueArmy]]||Ascendancy||Xan||2605||6597797
| 64||7:3:9||[[BlueArmy]]||[[Ascendancy]]||Xan||2605||6597797
|-
|-
| 65||3:2:9||FaiTHLeSS||SPOOOOOON||Xan||1426||6594056
| 65||3:2:9||FaiTHLeSS||[[SPOON]]||Xan||1426||6594056
|-
|-
| 66||6:1:3||Antigone||Insomnia||Cat||1224||6570837
| 66||6:1:3||Antigone||[[Insomnia]]||Cat||1224||6570837
|-
|-
| 67||6:1:8||Skyfire||        Ascendancy||Ter||2586||6559227
| 67||6:1:8||Skyfire||        [[Ascendancy]]||Ter||2586||6559227
|-
|-
| 68||        6:3:8||bojan||        xVx||        Cat||858||6524460
| 68||        6:3:8||bojan||        [[xVx]]||        Cat||858||6524460
|-
|-
| 69||11:6:1||Bazza||        xVx||        Ter||2214||6497966
| 69||11:6:1||Bazza||        [[xVx]]||        Ter||2214||6497966
|-
|-
| 70||12:6:3||Maka||        xVx||        Cat||920||6479746
| 70||12:6:3||Maka||        [[xVx]]||        Cat||920||6479746
|-
|-
| 71||9:3:2||harv||        NewDawn||        Cat||1498||6476249
| 71||9:3:2||harv||        [[NewDawn]]||        Cat||1498||6476249
|-
|-
| 72||5:9:9||zetti||        xVx||        Etd||2517||6419165
| 72||5:9:9||zetti||        [[xVx]]||        Etd||2517||6419165
|-
|-
| 73||4:8:9||Darkone||        xVx||        Cat||2174||6398703
| 73||4:8:9||Darkone||        [[xVx]]||        Cat||2174||6398703
|-
|-
| 74||9:2:7||Phantasm||Ascendancy||Ter||2352||6391833
| 74||9:2:7||Phantasm||[[Ascendancy]]||Ter||2352||6391833
|-
|-
| 75||4:8:12||Samynix||        Conspiracy||Cat||1605||6386476
| 75||4:8:12||Samynix||        [[Conspiracy]]||Cat||1605||6386476
|-
|-
| 76||4:8:1||Jonas||        Insomnia||Etd||2231||6372034
| 76||4:8:1||Jonas||        [[Insomnia]]||Etd||2231||6372034
|-
|-
| 77||4:8:6||Bee||        Insomnia||Cat||1895||6359421
| 77||4:8:6||Bee||        [[Insomnia]]||Cat||1895||6359421
|-
|-
| 78||7:4:9||Gary||        EC||        Etd||1873||6347915
| 78||7:4:9||Gary||        [[EC]]||        Etd||1873||6347915
|-
|-
| 79||11:6:7||stojke||        xVx||        Cat||1424||6240898
| 79||11:6:7||stojke||        [[xVx]]||        Cat||1424||6240898
|-
|-
| 80||10:8:8||Donar||        Hidden Agenda||Xan||1627||6237270
| 80||10:8:8||Donar||        [[Hidden Agenda]]||Xan||1627||6237270
|-
|-
| 81||2:3:9||Shev||        Ascendancy||Cat||2889||6224415
| 81||2:3:9||Shev||        [[Ascendancy]]||Cat||2889||6224415
|-
|-
| 82||2:8:7||Valle||        Ascendancy||Xan||4181||6196087
| 82||2:8:7||Valle||        [[Ascendancy]]||Xan||4181||6196087
|-
|-
| 83||13:2:6||booji||        Ascendancy||Xan||2510||6194522
| 83||13:2:6||booji||        [[Ascendancy]]||Xan||2510||6194522
|-
|-
| 84||3:4:9||Heimdall||Ascendancy||Zik||2501||6158350
| 84||3:4:9||Heimdall||[[Ascendancy]]||Zik||2501||6158350
|-
|-
| 85||9:7:3||Shhhhhhh||SPOOOOOON||Etd||1364||6154886
| 85||9:7:3||Shhhhhhh||[[SPOON]]||Etd||1364||6154886
|-
|-
| 86||11:6:6||dreis||        xVx||        Xan||2344||6154681
| 86||11:6:6||dreis||        [[xVx]]||        Xan||2344||6154681
|-
|-
| 87||4:6:2||Sonic||        hirr||        Etd||441||6154551
| 87||4:6:2||Sonic||        [[hirr]]||        Etd||441||6154551
|-
|-
| 88||3:4:12||xls||none||                Xan||673||6154424
| 88||3:4:12||xls||none||                Xan||673||6154424
|-
|-
| 89||8:2:4||Dizzy||        SPOOOOOON||Xan||1542||6089984
| 89||8:2:4||Dizzy||        [[SPOON]]||Xan||1542||6089984
|-
|-
| 90||13:1:9||Kattepis||NewDawn||        Cat||1601||6056330
| 90||13:1:9||Kattepis||[[NewDawn]]||        Cat||1601||6056330
|-
|-
| 91||5:6:7||Agravaine||SPOOOOOON||Xan||2145||6044193
| 91||5:6:7||Agravaine||[[SPOON]]||Xan||2145||6044193
|-
|-
| 92||8:9:7||Bluey||        Conspiracy||Etd||1799||6023636
| 92||8:9:7||Bluey||        [[Conspiracy]]||Etd||1799||6023636
|-
|-
| 93||10:4:5||zawze||        Ascendancy||Xan||1894||5999492
| 93||10:4:5||zawze||        [[Ascendancy]]||Xan||1894||5999492
|-
|-
| 94||9:3:10||[[Olata]]||        Ascendancy||Xan||2663||5974800
| 94||9:3:10||[[Olata]]||        [[Ascendancy]]||Xan||2663||5974800
|-
|-
| 95||        2:2:2||agar3s||        Conspiracy||Zik||2325||5950537
| 95||        2:2:2||agar3s||        [[Conspiracy]]||Zik||2325||5950537
|-
|-
| 96||2:3:4||Krelian||        NewDawn  ||Etd||673||5908556
| 96||2:3:4||Krelian||        [[NewDawn]] ||Etd||673||5908556
|-
|-
| 97||9:1:11||Bibian||        Orbit||        Cat||2745||5882514
| 97||9:1:11||Bibian||        [[Orbit]]||        Cat||2745||5882514
|-
|-
| 98||8:9:1||zub0||        Ascendancy||Cat||1834||5881227
| 98||8:9:1||zub0||        [[Ascendancy]]||Cat||1834||5881227
|-
|-
| 99||9:1:6||ebafk||        Insomnia||Zik||2354||5873089
| 99||9:1:6||ebafk||        [[Insomnia]]||Zik||2354||5873089
|-
|-
| 100||9:1:9||Recon||        NewDawn||        Cat||2095||5856863
| 100||9:1:9||Recon||        [[NewDawn]]||        Cat||2095||5856863
|-
|-
|  
|  
|}
|}

Revision as of 21:13, 18 July 2010

Alliance Composition of Top 100 Planet Rankings


Rank Coords Nick Alliance Race Size Score
1 10:5:8 SantaCruz xVx Cat 6326 13403087
2 7:3:8 achi Ascendancy Cat 4055 12602017
3 9:1:2 IsNoGoOd xVx Xan 5502 12356680
4 13:5:10 eksero Ascendancy Xan 5885 12022139
5 1:10:5 Golan Ascendancy Ter 5489 11241446
6 7:3:4 Benneh Ascendancy Cat 5766 11191975
7 9:1:1 voogzy xVx Xan 5258 11143263
8 10:4:3 CarDinaL xVx Xan 4916 11017519
9 10:4:14 Meatwax Ascendancy Cat 6296 10945657
10 13:5:5 Reese Ascendancy Xan 4994 10707466
11 10:4:1 Tekno xVx Xan 4885 10651859
12 10:4:8 Balamutas xVx Cat 4831 10412603
13 6:4:9 P_D_Templar Ascendancy Cat 3496 10284955
14 5:6:8 Jogge Ascendancy Cat 3376 10016602
15 9:1:4 speed xVx Xan 3713 9973469
16 2:3:1 cocteau Ascendancy Etd 4567 9708093
17 2:8:2 Tearz Ascendancy Cat 3974 9629877
18 9:1:3 Jonny xVx Cat 5141 9609166
19 1:10:12 shazna Ascendancy Cat 5699 9410304
20 9:1:10 X3 xVx Cat 3382 9197800
21 2:8:10 _-Hell-_ xVx Etd 3893 9176730
22 10:4:2 Cain Ascendancy Etd 3598 9171045
23 10:4:15 dedin Ascendancy Cat 4821 9164687
24 2:8:8 domantaz xVx Xan 3687 8998650
25 4:6:7 zyrix ASS Cat 732 8808349
26 1:10:9 Sleepless Ascendancy Cat 3232 8736790
27 10:4:7 Spirit__ xVx Ter 4003 8683720
28 6:4:13 LEska xVx Cat 3456 8645401
29 1:10:2 Rasputin Ascendancy Cat 3580 8572088
30 10:4:10 Matas xVx Xan 2900 8447395
31 9:3:11 repa xVx Etd 4193 8290681
32 10:9:4 MaD DLR Cat 1100 8061129
33 13:9:10 Qerr NewDawn Etd 1022 7703462
34 11:6:8 K2000 xVx Cat 2662 7692492
35 13:1:3 dec Ascendancy Etd 2465 7629356
36 10:4:4 Inforza Ascendancy Xan 3200 7615915
37 5:6:4 Henrik xVx Xan 1956 7600405
38 10:6:6 Oblivion-VR DLR Cat 714 7583450
39 9:1:7 Dane xVx Xan 3525 7568392
40 1:10:4 Kila Ascendancy Cat 3753 7382777
41 10:6:1 Dany DLR Cat 485 7285567
42 10:9:5 stifler DLR Cat 1151 7268492
43 5:6:9 feanor NewDawn Cat 2072 7262373
44 13:2:4 LukeyLove NewDawn Xan 1509 7254334
45 3:4:5 Callie xVx Ter 2926 7216977
46 3:4:4 Nov Conspiracy Cat 2130 7191723
47 11:7:2 signs Ascendancy Etd 2707 7181004
48 13:2:8 Light xVx Xan 2224 7126584
49 13:2:2 Londo Ascendancy Cat 2747 7102548
50 10:9:3 ReligFree DLR Cat 1148 7078646
51 9:3:8 HK DLR Cat 954 7074276
52 7:3:7 toot Ascendancy Xan 2367 7064386
53 13:8:2 Xension Ascendancy Zik 1341 7030572
54 10:4:9 baguar Ascendancy Zik 3190 7013023
55 1:3:1 TXC xVx Cat 3131 6956141
56 10:4:6 spectro xVx Xan 2712 6927894
57 10:5:3 MacTAnzu DLR Cat 491 6853102
58 9:4:1 Whoops NewDawn Etd 1848 6814876
59 8:6:9 Ideafix xVx Cat 2016 6730373
60 13:2:9 Logical Insomnia Etd 2294 6726268
61 6:4:2 HellKicker Ascendancy Xan 2200 6716297
62 4:6:9 lilboi Ascendancy Xan 1421 6709927
63 1:8:7 Rabbagast Ascendancy Cat 2004 6636494
64 7:3:9 BlueArmy Ascendancy Xan 2605 6597797
65 3:2:9 FaiTHLeSS SPOON Xan 1426 6594056
66 6:1:3 Antigone Insomnia Cat 1224 6570837
67 6:1:8 Skyfire Ascendancy Ter 2586 6559227
68 6:3:8 bojan xVx Cat 858 6524460
69 11:6:1 Bazza xVx Ter 2214 6497966
70 12:6:3 Maka xVx Cat 920 6479746
71 9:3:2 harv NewDawn Cat 1498 6476249
72 5:9:9 zetti xVx Etd 2517 6419165
73 4:8:9 Darkone xVx Cat 2174 6398703
74 9:2:7 Phantasm Ascendancy Ter 2352 6391833
75 4:8:12 Samynix Conspiracy Cat 1605 6386476
76 4:8:1 Jonas Insomnia Etd 2231 6372034
77 4:8:6 Bee Insomnia Cat 1895 6359421
78 7:4:9 Gary EC Etd 1873 6347915
79 11:6:7 stojke xVx Cat 1424 6240898
80 10:8:8 Donar Hidden Agenda Xan 1627 6237270
81 2:3:9 Shev Ascendancy Cat 2889 6224415
82 2:8:7 Valle Ascendancy Xan 4181 6196087
83 13:2:6 booji Ascendancy Xan 2510 6194522
84 3:4:9 Heimdall Ascendancy Zik 2501 6158350
85 9:7:3 Shhhhhhh SPOON Etd 1364 6154886
86 11:6:6 dreis xVx Xan 2344 6154681
87 4:6:2 Sonic hirr Etd 441 6154551
88 3:4:12 xls none Xan 673 6154424
89 8:2:4 Dizzy SPOON Xan 1542 6089984
90 13:1:9 Kattepis NewDawn Cat 1601 6056330
91 5:6:7 Agravaine SPOON Xan 2145 6044193
92 8:9:7 Bluey Conspiracy Etd 1799 6023636
93 10:4:5 zawze Ascendancy Xan 1894 5999492
94 9:3:10 Olata Ascendancy Xan 2663 5974800
95 2:2:2 agar3s Conspiracy Zik 2325 5950537
96 2:3:4 Krelian NewDawn Etd 673 5908556
97 9:1:11 Bibian Orbit Cat 2745 5882514
98 8:9:1 zub0 Ascendancy Cat 1834 5881227
99 9:1:6 ebafk Insomnia Zik 2354 5873089
100 9:1:9 Recon NewDawn Cat 2095 5856863